중개보수 요율표 (서울 기준)
주택 · 매매 / 교환
| 거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
|---|---|---|
| 5천만원 미만 | 0.6% | 25만원 |
| 5천만원 이상 ~ 2억원 미만 | 0.5% | 80만원 |
| 2억원 이상 ~ 9억원 미만 | 0.4% | 없음 |
| 9억원 이상 ~ 12억원 미만 | 0.5% | 없음 |
| 12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 0.6% | 없음 |
| 15억원 이상 | 0.7% | 없음 |
주택 · 임대차 (전세 · 월세)
| 거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
|---|---|---|
| 5천만원 미만 | 0.5% | 20만원 |
| 5천만원 이상 ~ 1억원 미만 | 0.4% | 30만원 |
| 1억원 이상 ~ 6억원 미만 | 0.3% | 없음 |
| 6억원 이상 ~ 12억원 미만 | 0.4% | 없음 |
| 12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 0.5% | 없음 |
| 15억원 이상 | 0.6% | 없음 |
오피스텔 (주거용)
| 매매 / 교환 | 0.5% | 없음 |
| 임대차 | 0.4% | 없음 |
주택 이외 (토지 · 상가 등)
| 모든 거래 | 0.9% 이내 | 협의 |
※ 월세는 보증금 + 월세 × 100 (합계 5천만원 미만이면 × 70)으로 환산해요.
※ 분양권 거래금액 = 거래 당시까지 낸 금액(융자 포함) + 프리미엄
계산 결과는 참고용이며 실제 금액과 다를 수 있습니다.