번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1015 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
1014 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
1013 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
1012 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
1011 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
1010 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
1009 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
1008 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
1007 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
1006 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
1005 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
1004 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
1003 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
1002 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
1001 |
|
더보기
|
2025-07-08 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1000 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
999 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
998 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
997 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
996 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
995 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
994 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
993 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
992 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
991 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
990 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
989 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
988 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
987 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
986 |
|
더보기
|
2025-07-08 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
985 | 호랑이띠 62년생: 부동산 관련 정보가 귀동냥으로 들어오지만, 실속은 없다. 신중할 것. 74년생: 금융상품 가입은 오늘이 아님. 판단은 조금 더 숙성시켜야 한다. 86년생: 지인의 투자 권유에 솔깃하더라도 구체적 수치는... | 2025-07-08 |
984 | 진미윤 명지대 부동산대학원 교수는 "미분양 주택 매입은 정부를 대신해 LH와 HUG가 대신 사주는 지방 건설시장 구제책"이라며 "대책의 취지처럼 도움이 절실한 건설사를 중심으로 적절한 지원이 갈 수 있도록 방법을... | 2025-07-08 |
983 | 심형석 우대빵부동산연구소장은 "실제 매매계약을 해보면 토지거래허가가 보통은 2주 정도 걸리는데, 거의... 한국부동산원에 따르면 6월 5주(지난달 30일 기준) 서울 아파트값은 0.4% 상승해 전 주(0.43%)보다 상승 폭이... | 2025-07-08 |
982 | 김제경 투미부동산컨설팅 소장은 "이번 대출 규제로 정비사업 현장은 사실상 사업 중단 위기에 내몰렸다"며 "이주비 대출이 막히면 조합원 상당수가 이주를 포기할 수밖에 없고, 결국 공급 축소로 이어져 서울 도심... | 2025-07-08 |
981 | 7일 부동산 정보업체 아실에 따르면 이날 기준 서울 전세 물건은 2만 4801건으로 연초(3만 1814건)에 비해 22.04... 김인만 부동산경제연구소장은 “공공과 민간 임대주택을 늘려 공급 기반을 강화하면 주거비 부담을 낮출... | 2025-07-08 |
980 | 정부가 6·27 대출 규제 이후 추가 부동산 대책을 고심 중인 가운데 더불어민주당은 7일 “5년 이내 공급할 수... 조성해 부동산을 공급하려면 7~10년이 걸린다”면서 이같이 말했다. 그는 “신도시를 건설하는 방법도 물론... | 2025-07-08 |
979 | 한국은행이 직원 복지 차원에서 시중은행보다 낮은 금리로 1인당 수천만원의 부동산 대출을 내주고 있는 것으로 나타났다. 한은은 그동안 부동산으로 시중 자금이 몰려 통화정책 효과가 반감된다고 지적해 왔는데... | 2025-07-08 |
978 | 윤여삼 메리츠증권 연구원도 "최근 수도권 부동산 가격이 요동치면서 가계부채 증가와 같은 금융안정... 특히 '6·27 부동산 대책'의 효과로 8월엔 금리 인하 환경이 조성될 것이란 게 이들의 설명이다. 상향 조정해도... | 2025-07-08 |
977 | 부동산 과열로 하루 평균 약 3555억 원의 대출이 불어났던 지난달과 비교하면 증가 폭이 크게 둔화됐다.... 부동산R114 윤지해 리서치랩장은 "6억 원이라는 상한선을 씌운 순간, 고가 대출 수요는 원천적으로 차단된 셈... | 2025-07-08 |
976 | 8일 부동산 빅데이터 업체 부동산R114에 따르면 6월 17일부터 7월 1일까지 전국 961명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과 응답자의 49%가 ‘하반기 주택 매매 가격이 상승할 것’이라고 답했다. 이는 직전 조사(올해... | 2025-07-08 |
975 | 토허제 완화의 파급력이 수치로 확인된 것으로 부동산 관련 규제의 경우 일관성을 유지하는 것이... 이후 강남 지역을 중심으로 부동산 시장 과열 우려가 커지자 올 3월 24일 토허제를 확대 재지정했다. 일반적으로... | 2025-07-08 |
974 | 상속세 및 증여세법에 따르면 본인이 아닌 타인이 부동산을 무상으로 사용해 이익을 얻을 경우 증여세 과세... 부동산 전문 변호사인 김예림 법무법인 심목 대표변호사는 "고령의 부모를 부양할 목적으로 이뤄지는... | 2025-07-08 |
973 | 폐업자의 업종별 비중은 소매업 29.7%, 음식점업 15.2%, 부동산업 11.1%, 도매 및 상품중개업 7.1%다. 폐업이 2년 연속 급증한 직접적 원인은 2020년 이후 코로나19 팬데믹의 영향으로 인한 매출 부진과 고금리 부담이... | 2025-07-08 |
972 | [건설 부동산] 선도지구 가속도, 쭉쭉 올라가는 분당 하반기 분양물량 13.7만 가구, 계획대로 풀릴까 [사회] '재구속 기로' 尹, 9일 영장심사 직접 출성 디올·루이비통 줄줄이 털렸다…명품 고객들 '표적 범죄' 우려... | 2025-07-08 |
971 | 채진원 경희대 공공거버넌스 연구소 교수는 “청년층은 이념보다 이익에 대한 충성도가 큰 경향을 보이기 때문에 아직까지는 여권에 큰 박수를 보낼 일이 없는 것”이라며 “향후 부동산·주식 대책의 효용에 따라... | 2025-07-08 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다