| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 715 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 714 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 713 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 712 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 711 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 710 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 709 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 708 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 707 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 706 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 705 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 704 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 703 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 702 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 701 |
|
더보기
|
2026-05-21 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 700 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 699 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 698 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 697 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 696 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 695 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 694 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 693 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 692 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 691 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 690 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 689 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 688 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 687 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 686 |
|
더보기
|
2026-05-21 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 685 | 10대 건설사의 올해 1분기 기준 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 대출잔액이 31조7086억원으로 집계됐다. 현대건설이 약 12조원으로 가장 많았고 이어 롯데건설과 GS건설 등이 뒤를 이었다. 21일... | 2026-05-21 |
| 684 | 한국인의 한국기업 주식 보유 장려, 금융·부동산 등 기반 소득에서의 차이를 축소하는 조세정책, 복지 대상을 근로연령층에 두는 성장친화형 복지 등을 언급했다. 윤영관 이사장은 "국제 리더십 공백 속에 힘의 논리가... | 2026-05-21 |
| 683 | 그린생명과학은 원료의약품 제조에서 출발해 농약 중간체, 작물보호제 원료, 전자기판 원료, AI반도체 소재, 부동산 임대까지 동시에 영위하는 코스닥 상장사다. GLP-1 비만치료제용 펩타이드 중간체는 개발... | 2026-05-21 |
| 682 | 기술 발달과 시장 형성이 본격화해 부동산과 같은 자산이 블록체인 기반으로 거래되면 증권사의 업무 영역도 크게 늘어난다. 한화투자증권 관계자는 “가상자산 거래소는 복합적인 인프라를 갖춘 사업”이라며 “RWA... | 2026-05-21 |
| 681 | 캐시트랩은 부동산 리츠나 프로젝트파이낸싱(PF) 자산 유동화 과정에서 차입금 상환의 우선순위를 강제하는 계약 조항이다. 자산 가치 하락으로 담보인정비율(LTV)이 일정 기준을 초과하거나 임대 수익이 줄어들어 채무... | 2026-05-21 |
| 680 | 롯데하이마트는 올해 1분기 부동산 경기 침체에 따른 주거 이동 감소로 가전 시장이 불황인 가운데, 매출... 이에 대해 롯데하이마트는 "가전 시장 침체와 부동산 경기 위축에 따른 주거 이동 감소 등 비우호적인... | 2026-05-21 |
| 679 | 김 의원은 “지역 산업과 부동산 경기 등을 고려할 때 외부 재원 확대만으로는 한계가 있다”며 “공모사업 투자 대비 효과를 점검하고 기존 자산 활용과 세출 구조조정 등 재정 운용 전환이 필요하다”고 강조했다.... | 2026-05-21 |
| 678 | 최근 공사비 상승과 부동산 경기 침체, 프로젝트파이낸싱(PF) 시장 경색 등으로 어려움을 겪고 있는 건설업계의 현장 목소리를 직접 듣기 위해 마련됐다. 이날 간담회에는 최인호 사장을 비롯해 대한건설협회와 회원사... | 2026-05-21 |
| 677 | 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 여파가 지속되면서 일부 은행계 금융그룹 계열 부동산신탁사의 대출 연체율(고정이하여신)이 무려 90%를 돌파했다. 건설사가 책임준공을 하지 못하면 이를 대신 떠안기로 한... | 2026-05-21 |
| 676 | 앞서 유 후보 캠프는 논란이 된 가상자산에 대해 “배우자의 개인 자산이 아니라 형의 부동산 매각 대금”이라며 재산 신고 대상이 아니라고 해명한 바 있다. 그러나 의원들은 “최씨가 직접 ‘내가 가진 현금을 다... | 2026-05-21 |
| 675 | 이런 부동산 실정을 심판하는 선거다. 그런 의미에서라도 바로 이곳 강북구에서, 전형적인 서민 여러분들이... 그러면서 "부동산 문제 하나만 보더라도 굉장한 태풍이 몰려 오고 있다는 느낌을 받고 있다"며 "이를 누군가... | 2026-05-21 |
| 674 | A씨는 2016년부터 지난해까지 지인과 투자자들에게 식당 운영과 부동산 사업 투자 명목으로 돈을 받아 모두 8억4000여만원을 가로챈 혐의를 받고 있다. A씨는 지난 2016년 C씨에게 자신을 서울대 출신 학원 원장이나... | 2026-05-21 |
| 673 | 중앙그룹이 사업용 부동산 자산 유동화를 전격 추진한다. 중앙그룹은 21일 코람코자산신탁을 부동산 자산 유동화 사업 우선협상대상자로 선정했다고 밝혔다. 유동화 대상은 중앙그룹 소유 부동산 3건이다. 서울 마포구... | 2026-05-21 |
| 672 | 한국부동산원이 오늘 발표한 '5월 3주 주간 아파트 가격 동향'에 따르면 서울 아파트값은 전주(0.28%)보다 0.01%p 오른 0.29% 상승률을 기록했습니다. 매매가격 상승폭이 강남3구(강남0.20%·송파0.38%·서초0.26%)와 용산구... | 2026-05-21 |
| 671 | 실제 시장에서 반복된 '뒤늦은 대출 매수' 흐름 한국 부동산 시장에서도 유사한 흐름은 여러 차례 관찰됐다. 예를 들어 2020~2021년 급등기에는 서울과 수도권 주요 지역에서 거래 가격이 짧은 기간에 빠르게 상승했다. 이... | 2026-05-21 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다